Flow transmitters
Turbine flow meter WEBTEC CT15MABB6, 1-15 L/min, 4-20 mA, 420 bar
Dispatch : Please ask Stock : 0
| Specification | Value |
|---|---|
| Product type | Turbine flow transmitter |
| Brand | WEBTEC |
| Article number | CT15MABB6 |
| Code on product | CT15-MA-B-B-6 |
| Internal code | FT9500-02 |
| Flow range | 1-15 L/min |
| Accuracy | 1% indicated reading (in 15-100% range) |
| Viscosity range | 10-50 cSt approx. (up to 100 cSt with less accuracy) |
| Calibration | 21 cSt (other calibration on request) |
| Repeatability | ± 0.2% |
| Response time | 50 ms |
| Pmax | 420 bar |
| Tmax | 90°C |
| Temperature sensor | No |
| Fluid temperature | 5-90°C |
| Ambient temperature | 5-40°C |
| Specification | Value |
|---|---|
| Output signal | 4-20 mA |
| Compatible readout | APM panel displays (plug&play) |
| IP rating | IP66 (with cable connected) |
| Loading valve | No |
| Flow direction | Bidirectional |
| Flow ports | 1/2" BSPP |
| Top ports | 1/4" BSPP / M10x1 |
| Fluid | Hydraulic oils |
| Material | High tensile aluminium |
| Seals | FKM Viton |
| Power supply | 12-32 VDC |
| ATEX | No |
| Weight [kg] | 0.7 |
| Dimensions [mm] | 136 x 37 x 123 |
| Made in | United Kingdom |
